<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Forex - Trader</title>
	<link>http://forex-trader2.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:02:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Характеристика участников с точки зрения их жадности</title>
		<link>http://forex-trader2.com/xarakteristika-uchastnikov-s-tochki-zreniya-ix-zhadnosti/</link>
		<comments>http://forex-trader2.com/xarakteristika-uchastnikov-s-tochki-zreniya-ix-zhadnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex: Психологический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-trader2.com/xarakteristika-uchastnikov-s-tochki-zreniya-ix-zhadnosti/</guid>
		<description><![CDATA[   Если вы участвуете в работе спекулятивных финансовых рынков, то совершенно очевидно вами руководит обычная жадность. 
   Если вы отказываетесь себе в этом признаться, и если жадность не является одной из ваших основных движущих сил, то вам лучше даже не пытаться пробовать себя в этом бизнесе. Вы постоянно будете упускать выгодные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-trader2.com/xarakteristika-uchastnikov-s-tochki-zreniya-ix-zhadnosti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ожидания  и надежда</title>
		<link>http://forex-trader2.com/ozhidaniya-i-nadezhda/</link>
		<comments>http://forex-trader2.com/ozhidaniya-i-nadezhda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex: Психологический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-trader2.com/ozhidaniya-i-nadezhda/</guid>
		<description><![CDATA[Надежда на выигрыш и получение прибыли является еще одним важным фактором, влияющим на совершение сделок на рынке, на их частоту и количество. Но если надежда будет занимать в вашей системе приоритетов первое место по отношению к расчету, то есть риск, что вы переоцените собственные возможности и сделаете наименее точный анализ ситуации. Именно надежда на скорый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-trader2.com/ozhidaniya-i-nadezhda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ действий трейдера, с точки зрения законов психологии</title>
		<link>http://forex-trader2.com/analiz-dejstvij-trejdera-s-tochki-zreniya-zakonov-psixologii/</link>
		<comments>http://forex-trader2.com/analiz-dejstvij-trejdera-s-tochki-zreniya-zakonov-psixologii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex: Психологический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-trader2.com/analiz-dejstvij-trejdera-s-tochki-zreniya-zakonov-psixologii/</guid>
		<description><![CDATA[По данным открытой статистики львиная доля трейдеров (а это около 80%) не добиваются сколь-нибудь серьезных результатов и быстро сходят с биржевой арены. 90% не просто уходят, а еще и несут убытки. Но даже если исключить из статистики игроков рынка с нулевыми результатами торговой деятельности, то в теории выходит, что потенциально убыточны только 50% трейдеров.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-trader2.com/analiz-dejstvij-trejdera-s-tochki-zreniya-zakonov-psixologii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Психология толпы в соотношении с психологией трейдера</title>
		<link>http://forex-trader2.com/psixologiya-tolpy-v-sootnoshenii-s-psixologiej-trejdera/</link>
		<comments>http://forex-trader2.com/psixologiya-tolpy-v-sootnoshenii-s-psixologiej-trejdera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex: Психологический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-trader2.com/psixologiya-tolpy-v-sootnoshenii-s-psixologiej-trejdera/</guid>
		<description><![CDATA[При работе на массовых спекулятивных рынках есть множество рисков, которым может подвергнутся трейдер-одиночка. Среди этого количества можно выделить и наиболее распространенные:
- решения, принимаемые толпой, могут оказаться неправильными, поскольку решения толпы как правило принимаются на уровне ее самых глупых участников.
- толпа действует под воздействием слухов, а они чаще всего не имеют под собой реальной почвы.
- заниженная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-trader2.com/psixologiya-tolpy-v-sootnoshenii-s-psixologiej-trejdera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Интуиция, как основное орудие для осуществления деятельности участниками рынка Forex</title>
		<link>http://forex-trader2.com/intuiciya-kak-osnovnoe-orudie-dlya-osushhestvleniya-deyatelnosti-uchastnikami-rynka-forex/</link>
		<comments>http://forex-trader2.com/intuiciya-kak-osnovnoe-orudie-dlya-osushhestvleniya-deyatelnosti-uchastnikami-rynka-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex: Психологический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-trader2.com/intuiciya-kak-osnovnoe-orudie-dlya-osushhestvleniya-deyatelnosti-uchastnikami-rynka-forex/</guid>
		<description><![CDATA[Философы по - разному истолковывают слово – интуиция, вот одно из понятий. Интуиция – это возможность человека видеть и постигать суть некоторых вещей не логическим подходом и холодным расчетом, а с помощью решения пришедшего в голову мгновенно. Подходя к понятию, интуиция как к аксиоме, то если применить это к Forexу, получается что интуиция на в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-trader2.com/intuiciya-kak-osnovnoe-orudie-dlya-osushhestvleniya-deyatelnosti-uchastnikami-rynka-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Психология по восприятию различных жестов, а также мимики</title>
		<link>http://forex-trader2.com/psixologiya-po-vospriyatiyu-razlichnyx-zhestov-a-takzhe-mimiki/</link>
		<comments>http://forex-trader2.com/psixologiya-po-vospriyatiyu-razlichnyx-zhestov-a-takzhe-mimiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex: Психологический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-trader2.com/psixologiya-po-vospriyatiyu-razlichnyx-zhestov-a-takzhe-mimiki/</guid>
		<description><![CDATA[Если внимательно следить за всеми выступлениями должностных лиц, ответственных за ключевые моменты внешней и внутренней политики, то можно с уверенностью судить об их искренности. Насколько они верят тому, что сами говорят.
Описанные ниже жесты характерны ответственным административным работникам, политикам, аналитикам, журналистам и комментаторам. Постоянное наблюдение за ними не сможет, конечно дать полной уверенности в том, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-trader2.com/psixologiya-po-vospriyatiyu-razlichnyx-zhestov-a-takzhe-mimiki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Память данного рынка Инерционность финансового рынка</title>
		<link>http://forex-trader2.com/pamyat-dannogo-rynka-inercionnost-finansovogo-rynka/</link>
		<comments>http://forex-trader2.com/pamyat-dannogo-rynka-inercionnost-finansovogo-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex: Психологический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-trader2.com/pamyat-dannogo-rynka-inercionnost-finansovogo-rynka/</guid>
		<description><![CDATA[По данным исследований о человеческой памяти, становится понятно что ежедневно от человека  утекает 25% всей информации которую он слышал ранее. В данном контексте, информация имеется в виду не только полученные новости, знания, а психо – эмоциональная реакция человека на  полученную информацию.
Если то что описали выше, провести с аналогией финансового рынка , то получается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-trader2.com/pamyat-dannogo-rynka-inercionnost-finansovogo-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кто такие &#8220;медведи&#8221; и &#8220;быки&#8221; на рынке Форекс</title>
		<link>http://forex-trader2.com/kto-takie-medvedi-i-byki-na-rynke-foreks/</link>
		<comments>http://forex-trader2.com/kto-takie-medvedi-i-byki-na-rynke-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex: Психологический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-trader2.com/kto-takie-medvedi-i-byki-na-rynke-foreks/</guid>
		<description><![CDATA[Каждый участник по-своему анализирует рынок, и делает какие то выводы, на основании которых он и принимает решение:
•	Принять участие за “быков”, рассчитывая на рост цен,
•	Принять участие за “медведей”, рассчитывая на падение цен,
•	Подождать более подходящего момента.
Если мы присоединились к “быкам”, начинаем покупать, то мы работаем на повышение спроса, иными словами провоцируем подъем цен. Если приняли участие за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-trader2.com/kto-takie-medvedi-i-byki-na-rynke-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кто такие &#8220;овцы&#8221; и &#8220;киты&#8221; на Форекс</title>
		<link>http://forex-trader2.com/kto-takie-ovcy-i-kity-na-foreks/</link>
		<comments>http://forex-trader2.com/kto-takie-ovcy-i-kity-na-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex: Психологический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-trader2.com/kto-takie-ovcy-i-kity-na-foreks/</guid>
		<description><![CDATA[Существующая классификация участников работающих на рынке делит их на профессионалов и не профессионалов. По терминологии, которая распространена среди участников, их называют “китами” и “овцами”, имея ввиду что “овцы” нужны для оттачивания своего мастерства “китами” профессиональными игроками.       
“Овцам” характерны небольшие капиталы, их действия характеризируются хаотичностью, не научены психологии (очень не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-trader2.com/kto-takie-ovcy-i-kity-na-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Типы ожиданий на рынке Forex</title>
		<link>http://forex-trader2.com/tipy-ozhidanij-na-rynke-forex/</link>
		<comments>http://forex-trader2.com/tipy-ozhidanij-na-rynke-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 12:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex: Психологический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-trader2.com/tipy-ozhidanij-na-rynke-forex/</guid>
		<description><![CDATA[Предугадать рыночное ожидание -кто сильнее «быки» или «медведи» на рынке - цель всякого анализа. Соотношение сил этих «диких животных» пытаются выразить при помощи чисел и графиков используя возможности  компьютерного и технического анализов. Каких изменений на рынке ждут его участники, какая будет дана оценка различных макроэкономических показателей- вот  на эти вопросы пытается ответить фундаментальный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-trader2.com/tipy-ozhidanij-na-rynke-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

